Acumule pontos com contratos ativos e concorra a viagens internacionais para Buenos Aires e Vale do Silício, além de mais de R$ 30 mil em prêmios todo mês.
Prêmios mensais em dinheiro para os Top 10 corretores e viagens dos sonhos para os campeões anuais.
Premiação financeira distribuída para os 10 corretores com maior volume de vidas em cada segmento.
Válido para contratos Corporativo, PME I e PME II devidamente implantados.
Para visitas em conjunto com nossa equipe comercial nos segmentos Corporativo e PME II.
Distribuídos entre os 10 corretores mais bem colocados de cada segmento:PME I, PME II e Corporativo.
Prêmio anual exclusivo:Buenos Aires para corretores PME e Vale do Silício para corretoras Corporativo.
Se o seu nome aparece aqui, você está muito perto de ganhar.
| Corretor(a) | Corretora | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | MARIANA CALABRO | M T CALABRO | 149 |
| Corretor(a) | Corretora | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | ALINE BARCELLOS | NEXYUN CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SAUDE LTDA | 23 |
| 2º | NATAN MARTINS | SENA SEGUROS EIRELI | 14 |
| 3º | THAIS BARBOSA | CARVALHO & ABREU CONSULTORIA EM BENEFICIOS LTDA | 5 |
| 4º | SIMONE SILVA | NUCLEF CORRETORA DE SEGURO SAÚDE VIDA AUTO E PREVIDENCIA LTDA | 5 |
| 5º | ELIANE BORGES | CLICK INTERMEDIACAO DE IMOVEIS E PLANOS DE SAUDE LTDA | 4 |
| 6º | JOSE SOUZA | ALLCROSS BELO HORIZONTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 4 |
| 7º | GILMARA CASTRO | VIDA CAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 4 |
| 8º | MARIANA CALABRO | M T CALABRO | 4 |
| 9º | EDGARD OLIVEIRA | NEXYUN CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SAUDE LTDA | 3 |
| 10º | APARECIDA FERREIRA | EXPRESSO BH CORRETORA DE SEGURO LTDA | 3 |
| Corretor(a) | Corretora | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | MARCELA SOUZA | PRO BONO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 30 |
Concorra aos destinos internacionais do ano acumulando vidas implantadas.
| Corretora | Pontos Acumulados | |
|---|---|---|
| 1º | ATUAR SOLUCOES ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 206 |
| 2º | M T CALABRO | 149 |
| 3º | ROTA SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 119 |
| 4º | MBK SEGUROS E BENEFICIOS LTDA | 15 |
Patrocinadores: Quali & Nexyus
Tudo o que você precisa saber sobre regulamento, apuração e premiações.